Module
Bulletins de paie
240 bulletins générés · 1 026 163 € net cumulé versé.
CA généré
2 446 019 €
Frais gestion
248 189 €
Brut versé
1 315 599 €
Net en poche
1 026 163 €
Bulletins 2026-05
80 bulletins| Porté | CA généré | Frais gestion | Brut | Charges patr. | Charges sal. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élodie Blanchard | 6 448 € | 665 € | 3 462 € | 1 454 € | 762 € | 2 700 € |
| Maxime Noel | 10 416 € | 1 004 € | 5 634 € | 2 366 € | 1 239 € | 4 395 € |
| Jade Legrand | 8 585 € | 980 € | 4 552 € | 1 912 € | 1 001 € | 3 551 € |
| Lisa Simon | 14 040 € | 1 418 € | 7 555 € | 3 173 € | 1 662 € | 5 893 € |
| Mathieu Lemaire | 9 744 € | 1 065 € | 5 195 € | 2 182 € | 1 143 € | 4 052 € |
| Jérémy Dupont | 12 000 € | 1 264 € | 6 426 € | 2 699 € | 1 414 € | 5 012 € |
| Yoann Fontaine | 8 778 € | 837 € | 4 753 € | 1 996 € | 1 046 € | 3 707 € |
| Cédric Lefebvre | 6 868 € | 618 € | 3 741 € | 1 571 € | 823 € | 2 918 € |
| Antoine Fontaine | 12 280 € | 1 113 € | 6 684 € | 2 807 € | 1 470 € | 5 214 € |
| Florian Dupont | 7 992 € | 778 € | 4 318 € | 1 814 € | 950 € | 3 368 € |
| Aurélie Dubois | 8 016 € | 784 € | 4 329 € | 1 818 € | 952 € | 3 377 € |
| Jade Legrand | 7 315 € | 726 € | 3 944 € | 1 656 € | 868 € | 3 076 € |
| Margaux Blanc | 7 004 € | 722 € | 3 760 € | 1 579 € | 827 € | 2 933 € |
| Chloé Dubois | 10 836 € | 998 € | 5 889 € | 2 473 € | 1 296 € | 4 593 € |
| Marine Roger | 8 700 € | 865 € | 4 690 € | 1 970 € | 1 032 € | 3 658 € |
| Théo Blanchard | 20 140 € | 2 290 € | 10 685 € | 4 488 € | 2 351 € | 8 334 € |
| Antoine Garcia | 9 588 € | 1 050 € | 5 111 € | 2 147 € | 1 124 € | 3 987 € |
| Claire Richard | 8 949 € | 860 € | 4 842 € | 2 034 € | 1 065 € | 3 777 € |
| Audrey Mathieu | 10 605 € | 1 119 € | 5 678 € | 2 385 € | 1 249 € | 4 429 € |
| Antoine Blanc | 8 805 € | 947 € | 4 704 € | 1 976 € | 1 035 € | 3 669 € |
| Sébastien André | 10 965 € | 1 065 € | 5 926 € | 2 489 € | 1 304 € | 4 622 € |
| Chloé Lemaire | 10 116 € | 1 037 € | 5 435 € | 2 283 € | 1 196 € | 4 239 € |
| Sarah Lefèvre | 12 274 € | 1 168 € | 6 648 € | 2 792 € | 1 463 € | 5 185 € |
| Maxime Mercier | 11 800 € | 1 143 € | 6 379 € | 2 679 € | 1 403 € | 4 976 € |
| Cassandre Roussel | 11 254 € | 1 021 € | 6 125 € | 2 573 € | 1 348 € | 4 777 € |
| Marine Faure | 10 400 € | 1 106 € | 5 563 € | 2 336 € | 1 224 € | 4 339 € |
| Maxime Masson | 11 220 € | 1 175 € | 6 013 € | 2 525 € | 1 323 € | 4 690 € |
| Jade Richard | 10 560 € | 1 149 € | 5 633 € | 2 366 € | 1 239 € | 4 394 € |
| Antoine Roche | 8 460 € | 879 € | 4 538 € | 1 906 € | 998 € | 3 540 € |
| Antoine Simon | 10 098 € | 950 € | 5 476 € | 2 300 € | 1 205 € | 4 271 € |
Bulletins 2026-04
80 bulletins| Porté | CA généré | Frais gestion | Brut | Charges patr. | Charges sal. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élodie Blanchard | 7 657 € | 789 € | 4 111 € | 1 727 € | 904 € | 3 207 € |
| Maxime Noel | 11 067 € | 1 067 € | 5 986 € | 2 514 € | 1 317 € | 4 669 € |
| Jade Legrand | 10 100 € | 1 153 € | 5 356 € | 2 250 € | 1 178 € | 4 178 € |
| Lisa Simon | 16 380 € | 1 654 € | 8 815 € | 3 702 € | 1 939 € | 6 876 € |
| Mathieu Lemaire | 10 962 € | 1 198 € | 5 845 € | 2 455 € | 1 286 € | 4 559 € |
| Jérémy Dupont | 12 600 € | 1 327 € | 6 748 € | 2 834 € | 1 485 € | 5 263 € |
| Yoann Fontaine | 7 524 € | 718 € | 4 074 € | 1 711 € | 896 € | 3 178 € |
| Cédric Lefebvre | 6 868 € | 618 € | 3 741 € | 1 571 € | 823 € | 2 918 € |
| Antoine Fontaine | 12 280 € | 1 113 € | 6 684 € | 2 807 € | 1 470 € | 5 214 € |
| Florian Dupont | 8 436 € | 822 € | 4 558 € | 1 914 € | 1 003 € | 3 555 € |
| Aurélie Dubois | 9 519 € | 931 € | 5 141 € | 2 159 € | 1 131 € | 4 010 € |
| Jade Legrand | 6 930 € | 688 € | 3 736 € | 1 569 € | 822 € | 2 914 € |
| Margaux Blanc | 7 828 € | 807 € | 4 203 € | 1 765 € | 925 € | 3 278 € |
| Chloé Dubois | 10 234 € | 943 € | 5 562 € | 2 336 € | 1 224 € | 4 338 € |
| Marine Roger | 9 135 € | 908 € | 4 925 € | 2 069 € | 1 084 € | 3 841 € |
| Théo Blanchard | 16 960 € | 1 928 € | 8 998 € | 3 779 € | 1 980 € | 7 018 € |
| Antoine Garcia | 10 716 € | 1 173 € | 5 712 € | 2 399 € | 1 257 € | 4 455 € |
| Claire Richard | 7 536 € | 724 € | 4 078 € | 1 713 € | 897 € | 3 181 € |
| Audrey Mathieu | 12 726 € | 1 343 € | 6 814 € | 2 862 € | 1 499 € | 5 315 € |
| Antoine Blanc | 10 566 € | 1 136 € | 5 645 € | 2 371 € | 1 242 € | 4 403 € |
| Sébastien André | 10 965 € | 1 065 € | 5 926 € | 2 489 € | 1 304 € | 4 622 € |
| Chloé Lemaire | 10 678 € | 1 094 € | 5 737 € | 2 410 € | 1 262 € | 4 475 € |
| Sarah Lefèvre | 13 718 € | 1 306 € | 7 430 € | 3 121 € | 1 635 € | 5 795 € |
| Maxime Mercier | 8 850 € | 858 € | 4 784 € | 2 009 € | 1 052 € | 3 732 € |
| Cassandre Roussel | 11 254 € | 1 021 € | 6 125 € | 2 573 € | 1 348 € | 4 777 € |
| Marine Faure | 11 700 € | 1 244 € | 6 259 € | 2 629 € | 1 377 € | 4 882 € |
| Maxime Masson | 9 537 € | 999 € | 5 111 € | 2 147 € | 1 124 € | 3 987 € |
| Jade Richard | 10 560 € | 1 149 € | 5 633 € | 2 366 € | 1 239 € | 4 394 € |
| Antoine Roche | 9 870 € | 1 025 € | 5 295 € | 2 224 € | 1 165 € | 4 130 € |
| Antoine Simon | 8 910 € | 838 € | 4 832 € | 2 029 € | 1 063 € | 3 769 € |
Bulletins 2026-03
80 bulletins| Porté | CA généré | Frais gestion | Brut | Charges patr. | Charges sal. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élodie Blanchard | 7 254 € | 748 € | 3 894 € | 1 635 € | 857 € | 3 037 € |
| Maxime Noel | 11 067 € | 1 067 € | 5 986 € | 2 514 € | 1 317 € | 4 669 € |
| Jade Legrand | 8 585 € | 980 € | 4 552 € | 1 912 € | 1 001 € | 3 551 € |
| Lisa Simon | 14 820 € | 1 497 € | 7 975 € | 3 350 € | 1 755 € | 6 220 € |
| Mathieu Lemaire | 11 571 € | 1 265 € | 6 169 € | 2 591 € | 1 357 € | 4 812 € |
| Jérémy Dupont | 10 200 € | 1 074 € | 5 463 € | 2 294 € | 1 202 € | 4 261 € |
| Yoann Fontaine | 6 270 € | 598 € | 3 395 € | 1 426 € | 747 € | 2 648 € |
| Cédric Lefebvre | 8 080 € | 727 € | 4 401 € | 1 848 € | 968 € | 3 433 € |
| Antoine Fontaine | 12 894 € | 1 168 € | 7 019 € | 2 948 € | 1 544 € | 5 475 € |
| Florian Dupont | 7 992 € | 778 € | 4 318 € | 1 814 € | 950 € | 3 368 € |
| Aurélie Dubois | 8 517 € | 833 € | 4 600 € | 1 932 € | 1 012 € | 3 588 € |
| Jade Legrand | 7 315 € | 726 € | 3 944 € | 1 656 € | 868 € | 3 076 € |
| Margaux Blanc | 7 828 € | 807 € | 4 203 € | 1 765 € | 925 € | 3 278 € |
| Chloé Dubois | 10 234 € | 943 € | 5 562 € | 2 336 € | 1 224 € | 4 338 € |
| Marine Roger | 8 700 € | 865 € | 4 690 € | 1 970 € | 1 032 € | 3 658 € |
| Théo Blanchard | 19 080 € | 2 169 € | 10 123 € | 4 252 € | 2 227 € | 7 896 € |
| Antoine Garcia | 10 152 € | 1 112 € | 5 411 € | 2 273 € | 1 190 € | 4 221 € |
| Claire Richard | 9 891 € | 951 € | 5 351 € | 2 247 € | 1 177 € | 4 174 € |
| Audrey Mathieu | 12 726 € | 1 343 € | 6 814 € | 2 862 € | 1 499 € | 5 315 € |
| Antoine Blanc | 11 153 € | 1 199 € | 5 958 € | 2 502 € | 1 311 € | 4 647 € |
| Sébastien André | 10 965 € | 1 065 € | 5 926 € | 2 489 € | 1 304 € | 4 622 € |
| Chloé Lemaire | 9 554 € | 979 € | 5 133 € | 2 156 € | 1 129 € | 4 004 € |
| Sarah Lefèvre | 14 440 € | 1 375 € | 7 821 € | 3 285 € | 1 721 € | 6 100 € |
| Maxime Mercier | 12 390 € | 1 201 € | 6 698 € | 2 813 € | 1 474 € | 5 224 € |
| Cassandre Roussel | 10 592 € | 961 € | 5 765 € | 2 421 € | 1 268 € | 4 497 € |
| Marine Faure | 12 350 € | 1 313 € | 6 607 € | 2 775 € | 1 454 € | 5 153 € |
| Maxime Masson | 9 537 € | 999 € | 5 111 € | 2 147 € | 1 124 € | 3 987 € |
| Jade Richard | 8 448 € | 919 € | 4 507 € | 1 893 € | 992 € | 3 515 € |
| Antoine Roche | 7 990 € | 830 € | 4 286 € | 1 800 € | 943 € | 3 343 € |
| Antoine Simon | 8 910 € | 838 € | 4 832 € | 2 029 € | 1 063 € | 3 769 € |