Module
Salariés portés
145 portés actifs · TJM moyen 579 €.
145 entrées
| Porté | Métier | Contrat | TJM | Ancienneté | Frais gest. | Qualif |
|---|---|---|---|---|---|---|
Élodie Blanchard porte1@cosmos-portage.fr | Consultant carbone | CDI | 403 € | 2 mois | 10.3 % | Bac+4 17a |
Maxime Noel porte2@cosmos-portage.fr | Coach agile | CDI | 651 € | 31 mois | 9.6 % | Bac+3 8a |
Jade Legrand porte3@cosmos-portage.fr | Coach agile | CDI | 505 € | 43 mois | 11.4 % | Bac+5 19a |
Lisa Simon porte4@cosmos-portage.fr | Consultant carbone | CDI | 780 € | 52 mois | 10.1 % | Bac+5 3a |
Mathieu Lemaire porte5@cosmos-portage.fr | Manager transition | CDI | 609 € | 36 mois | 10.9 % | Bac+4 23a |
Jérémy Dupont porte6@cosmos-portage.fr | Ingénieur DevSecOps | CDI | 600 € | 32 mois | 10.5 % | Bac+5 9a |
Yoann Fontaine porte7@cosmos-portage.fr | Ingénieur Salesforce | CDI | 418 € | 57 mois | 9.5 % | Bac+5 5a |
Cédric Lefebvre porte8@cosmos-portage.fr | Designer UX | CDI | 404 € | 32 mois | 9.0 % | Bac+3 16a |
Antoine Fontaine porte9@cosmos-portage.fr | Data scientist | CDD | 614 € | 28 mois | 9.1 % | Bac+5 5a |
Florian Dupont porte10@cosmos-portage.fr | Coach agile | CDI | 444 € | 12 mois | 9.7 % | Bac+3 7a |
Aurélie Dubois porte11@cosmos-portage.fr | Coach agile | CDI | 501 € | 14 mois | 9.8 % | Bac+4 24a |
Jade Legrand porte12@cosmos-portage.fr | Architecte cloud AWS | CDI | 385 € | 21 mois | 9.9 % | Bac+4 13a |
Margaux Blanc porte13@cosmos-portage.fr | DevOps SRE | CDI | 412 € | 5 mois | 10.3 % | Bac+5 24a |
Chloé Dubois porte14@cosmos-portage.fr | Consultant achat | CDI | 602 € | 27 mois | 9.2 % | Bac+5 18a |
Marine Roger porte15@cosmos-portage.fr | Scrum master | CDI | 435 € | 22 mois | 9.9 % | Bac+3 6a |
Théo Blanchard porte16@cosmos-portage.fr | Consultant lean | CDI | 1 060 € | 22 mois | 11.4 % | Bac+5 25a |
Antoine Garcia porte17@cosmos-portage.fr | Consultant CRM | CDI | 564 € | 56 mois | 10.9 % | Bac+3 3a |
Claire Richard porte18@cosmos-portage.fr | Consultant marketing | CDD | 471 € | 20 mois | 9.6 % | Bac+5 11a |
Audrey Mathieu porte19@cosmos-portage.fr | DPO RGPD | CDI | 707 € | 29 mois | 10.5 % | Bac+3 3a |
Antoine Blanc porte20@cosmos-portage.fr | Formateur tech | CDI | 587 € | 41 mois | 10.8 % | Bac+5 23a |
Sébastien André porte21@cosmos-portage.fr | Auditeur cyber | CDD | 645 € | 15 mois | 9.7 % | Bac+4 5a |
Chloé Lemaire porte22@cosmos-portage.fr | Consultant supply | CDI | 562 € | 60 mois | 10.3 % | Bac+5 18a |
Sarah Lefèvre porte23@cosmos-portage.fr | Data scientist | CDD | 722 € | 13 mois | 9.5 % | Bac+5 11a |
Maxime Mercier porte24@cosmos-portage.fr | Consultant marketing | CDI | 590 € | 40 mois | 9.7 % | Bac+3 11a |
Cassandre Roussel porte25@cosmos-portage.fr | Expert ML | CDI | 662 € | 21 mois | 9.1 % | Bac+5 21a |
Marine Faure porte26@cosmos-portage.fr | Consultant data | CDI | 650 € | 50 mois | 10.6 % | Bac+3 25a |
Maxime Masson porte27@cosmos-portage.fr | DevOps SRE | CDI | 561 € | 39 mois | 10.5 % | Bac+5 18a |
Jade Richard porte28@cosmos-portage.fr | Architecte cloud AWS | CDI | 528 € | 11 mois | 10.9 % | Bac+5 15a |
Antoine Roche porte29@cosmos-portage.fr | Dev fullstack senior | CDI | 470 € | 19 mois | 10.4 % | Bac+5 22a |
Antoine Simon porte30@cosmos-portage.fr | Consultant supply | CDI | 594 € | 48 mois | 9.4 % | Bac+3 4a |
Yoann Blanchard porte31@cosmos-portage.fr | Consultant lean | CDI | 505 € | 7 mois | 11.2 % | Bac+3 17a |
Alex Roger porte32@cosmos-portage.fr | Product manager | CDD | 503 € | 50 mois | 11.2 % | Bac+5 6a |
Rémi Lefebvre porte33@cosmos-portage.fr | Architecte cloud AWS | CDD | 719 € | 59 mois | 11.3 % | Bac+3 21a |
Sophie Boyer porte34@cosmos-portage.fr | Manager transition | CDI | 464 € | 12 mois | 10.5 % | Bac+3 25a |
Olivier Thomas porte35@cosmos-portage.fr | Consultant achat | CDI | 502 € | 10 mois | 9.0 % | Bac+5 23a |
Audrey Gautier porte36@cosmos-portage.fr | Tech lead React | CDI | 636 € | 9 mois | 9.2 % | Bac+3 22a |
Audrey Michel porte37@cosmos-portage.fr | Consultant supply | CDD | 637 € | 27 mois | 10.6 % | Bac+4 3a |
Sophie Masson porte38@cosmos-portage.fr | Architecte solution | CDI | 530 € | 8 mois | 11.2 % | Bac+4 5a |
Nicolas Morin porte39@cosmos-portage.fr | Data scientist | CDD | 579 € | 48 mois | 10.9 % | Bac+3 4a |
Cassandre Marie porte40@cosmos-portage.fr | Ingénieur Salesforce | CDI | 729 € | 44 mois | 11.0 % | Bac+5 24a |
Justine Legrand porte41@cosmos-portage.fr | Auditeur cyber | CDI | 577 € | 12 mois | 9.7 % | Bac+5 18a |
Audrey Nguyen porte42@cosmos-portage.fr | Consultant fiscal | CDI | 423 € | 1 mois | 8.6 % | Bac+4 23a |
Cassandre Barbier porte43@cosmos-portage.fr | Designer UX | CDI | 525 € | 45 mois | 10.2 % | Bac+3 17a |
Adrien Henry porte44@cosmos-portage.fr | Ingénieur DevSecOps | CDI | 594 € | 37 mois | 10.4 % | Bac+5 12a |
Julien Robin porte45@cosmos-portage.fr | Data scientist | CDI | 699 € | 49 mois | 9.7 % | Bac+5 9a |
Inès Joly porte46@cosmos-portage.fr | DPO RGPD | CDI | 522 € | 55 mois | 10.5 % | Bac+5 15a |
Sébastien Nicolas porte47@cosmos-portage.fr | DevOps SRE | CDI | 428 € | 28 mois | 11.2 % | Bac+4 2a |
Sophie Sanchez porte48@cosmos-portage.fr | Architecte solution | CDI | 637 € | 16 mois | 11.4 % | Bac+5 11a |
Florian Legrand porte49@cosmos-portage.fr | Consultant finance | CDI | 572 € | 31 mois | 9.3 % | Bac+3 8a |
Pierre Bertrand porte50@cosmos-portage.fr | Consultant CRM | CDI | 514 € | 39 mois | 9.7 % | Bac+4 4a |
Damien Martin porte51@cosmos-portage.fr | Expert ML | CDI | 687 € | 46 mois | 11.3 % | Bac+5 25a |
Lucas Duval porte52@cosmos-portage.fr | Consultant achat | CDI | 427 € | 3 mois | 10.5 % | Bac+5 4a |
Margaux Roux porte53@cosmos-portage.fr | Chef de projet SI | CDI | 393 € | 6 mois | 10.8 % | Bac+5 22a |
Vincent Perrin porte54@cosmos-portage.fr | Consultant achat | CDI | 540 € | 16 mois | 10.4 % | Bac+5 7a |
Camille Fournier porte55@cosmos-portage.fr | Ingénieur Salesforce | CDI | 606 € | 48 mois | 9.4 % | Bac+4 21a |
Manon Bertrand porte56@cosmos-portage.fr | Consultant supply | CDI | 380 € | 46 mois | 10.4 % | Bac+5 2a |
Sébastien Meyer porte57@cosmos-portage.fr | Consultant supply | CDI | 407 € | 20 mois | 9.0 % | Bac+5 5a |
Léna Denis porte58@cosmos-portage.fr | Consultant finance | CDD | 519 € | 57 mois | 11.2 % | Bac+3 12a |
Vincent Masson porte59@cosmos-portage.fr | Auditeur cyber | CDI | 530 € | 18 mois | 10.3 % | Bac+5 2a |
Jade Fournier porte60@cosmos-portage.fr | Data scientist | CDD | 418 € | 29 mois | 9.2 % | Bac+3 19a |
Anaïs Morel porte61@cosmos-portage.fr | Consultant carbone | CDI | 503 € | 60 mois | 8.8 % | Bac+5 18a |
Pauline Simon porte62@cosmos-portage.fr | Manager transition | CDI | 591 € | 17 mois | 8.8 % | Bac+3 16a |
Élise Masson porte63@cosmos-portage.fr | Tech lead React | CDI | 433 € | 11 mois | 8.6 % | Bac+3 22a |
Nicolas Robert porte64@cosmos-portage.fr | Data scientist | CDI | 743 € | 28 mois | 10.1 % | Bac+5 2a |
Manon Joly porte65@cosmos-portage.fr | Consultant RH | CDI | 395 € | 52 mois | 11.1 % | Bac+5 15a |
Pauline Perrin porte66@cosmos-portage.fr | Formateur tech | CDI | 424 € | 41 mois | 11.3 % | Bac+5 5a |
Anaïs Fontaine porte67@cosmos-portage.fr | Consultant finance | CDI | 505 € | 27 mois | 8.9 % | Bac+5 4a |
Aurélie Dufour porte68@cosmos-portage.fr | Consultant achat | CDI | 566 € | 59 mois | 9.3 % | Bac+5 7a |
Olivier Legrand porte69@cosmos-portage.fr | Consultant CRM | CDI | 598 € | 50 mois | 10.3 % | Bac+3 24a |
Léa Meyer porte70@cosmos-portage.fr | Consultant CRM | CDI | 540 € | 6 mois | 9.3 % | Bac+5 11a |
Marie Fontaine porte71@cosmos-portage.fr | Architecte solution | CDI | 604 € | 41 mois | 10.8 % | Bac+5 8a |
Nicolas Garnier porte72@cosmos-portage.fr | Consultant supply | CDI | 673 € | 52 mois | 9.8 % | Bac+3 18a |
Mathieu Legrand porte73@cosmos-portage.fr | Formateur tech | CDI | 552 € | 41 mois | 8.6 % | Bac+4 21a |
Élodie Duval porte74@cosmos-portage.fr | Coach agile | CDI | 934 € | 29 mois | 9.7 % | Bac+5 11a |
Léa Vincent porte75@cosmos-portage.fr | Architecte cloud AWS | CDI | 698 € | 56 mois | 10.0 % | Bac+5 20a |
Jérémy Mercier porte76@cosmos-portage.fr | Consultant carbone | CDI | 404 € | 34 mois | 10.4 % | Bac+5 8a |
Sébastien Blanc porte77@cosmos-portage.fr | Architecte cloud AWS | CDI | 923 € | 26 mois | 11.4 % | Bac+5 10a |
Adrien Michel porte78@cosmos-portage.fr | Formateur tech | CDI | 542 € | 54 mois | 9.9 % | Bac+3 23a |
Emma Henry porte79@cosmos-portage.fr | Consultant CRM | CDI | 412 € | 5 mois | 10.8 % | Bac+4 16a |
Antoine Lambert porte80@cosmos-portage.fr | Consultant SAP | CDI | 598 € | 10 mois | 9.7 % | Bac+5 5a |
… 65 portés non affichés (limite démo).